
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 107122 | ||
| Тип | электро | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 3600 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 35 |
| Длина вил | l | мм | 1140 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 230 |
| Ширина вилы | e | мм | 170 |
| Высота вилы | s | мм | 55 |
| Общая длина | L | мм | 1730 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1050 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2360 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4105 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0.06/0.13 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0.22/0.19 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 12/100-155 | |
| Размер передних колес | мм | 200x40 | |
| Размер задних колес | мм | 85x80 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1350 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2040 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2145 |
| Вес | кг | 495 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 758 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 21 … 23 °C
Ветер: С-В, 4-6 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 26 … 28 °C
Ветер: С-В, 4-6 м/с
Давление: 758 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 20 … 22 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.