
Описание:
Более полные данные представлены в спецификации.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 400 |
| Высота подъема | h3 | мм | 1000-5350 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 65 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 38 |
| Длина вил | l | мм | 800 |
| Ширина вил | b1 | мм | 640 |
| Высота вилы | s | мм | 55 |
| Общая длина | L | мм | ∗ |
| Общая ширина | B | мм | ∗ |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | ∗ | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,30/0,24 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | ∗ | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/420-560 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3,2-4,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 3,0 | |
| База колес | Y | мм | ∗ |
| Размер ведущего колеса | мм | 250x100 | |
| Размер передних колес | мм | 150x100 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | ∗ |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | ∗ |
| ∗ значение указано в спецификации. |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 758 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 21 … 23 °C
Ветер: С-В, 4-6 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 26 … 28 °C
Ветер: С-В, 4-6 м/с
Давление: 758 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 20 … 22 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.