
Описание:
Модель с подъемными опорными вилами. Возможны исполнения с доступом к месту оператора сзади и сбоку. Более полные данные представлены в спецификации.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000+1000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 1580 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | ∗ |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 21 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 560 |
| Ширина вилы | e | мм | 180 |
| Высота вилы | s | мм | 52 |
| Общая длина | L | мм | 2568/2639 |
| Общая ширина | B | мм | 720 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1245 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1280 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 2070 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,15/0,23 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,23/0,28 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 8/11 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/450 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 3,0 | |
| База колес | Y | мм | 1729 |
| Размер ведущего колеса | мм | 250x100 | |
| Размер передних колес | мм | 140x54 | |
| Размер задних колес | мм | 85x61,5 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 2362/2432 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2768/2839 |
| ∗ значение указано в спецификации. |
EUR €: 39,7518
USD $: 31,3921
понедельник ночь - 21 мая
Температура: 16 … 18 °C
Ветер: С-В, 5-7 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
понедельник утро - 21 мая
Температура: 18 … 20 °C
Ветер: С-В, 6-8 м/с
Давление: 760 мм рт. ст.
понедельник день - 21 мая
Температура: 21 … 23 °C
Ветер: С-В, 7-9 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
понедельник вечер - 21 мая
Температура: 18 … 20 °C
Ветер: С-В, 5-7 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.