
Описание:
Более полные данные представлены в спецификации.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Грузоподъемность | кг | 1200 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 4250-7000 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1390-2340 |
| Ход мачты | L4 | мм | 530 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 81 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вилы | e | мм | 100 |
| Высота вилы | s | мм | 40 |
| Общая ширина | B | мм | 1250 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1950-2900 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4810-7560 |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2200 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 14/14 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 48/420 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 13 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 6,5 | |
| База колес | Y | мм | 1309 |
| Размер ведущего колеса | мм | 360x130 | |
| Размер передних колес | мм | 310x102 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1540 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2715 |
| ∗ значение указано в спецификации. |
EUR €: 39,7518
USD $: 31,3921
понедельник ночь - 21 мая
Температура: 16 … 18 °C
Ветер: С-В, 5-7 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
понедельник утро - 21 мая
Температура: 18 … 20 °C
Ветер: С-В, 6-8 м/с
Давление: 760 мм рт. ст.
понедельник день - 21 мая
Температура: 21 … 23 °C
Ветер: С-В, 7-9 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
понедельник вечер - 21 мая
Температура: 18 … 20 °C
Ветер: С-В, 5-7 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.